| Выпуск | Название | |
| Том 15, № 6 (2025) | О роли и месте Компьютерной томографии коронарных артерий в скрининге и раннем выявлении сердечно-сосудистых заболеваний | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Бенян, А. А. Геворгян, А. А. Хальметова, Г. Х. Таумова, М. Ю. Адамян, К. М. Михайлов, М. М. Ёкубов | ||
| Том 15, № 5 (2025) | Искусственный интеллект в анализе анатомии верхнечелюстной артерии: обоснование концептуального подхода | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Я. Э. Немсцверидзе, Х. А. Наджафов, Е. Ю. Аносова, Б. И. Яремин | ||
| "... of the maxillary artery based on computed tomography and cone-beam computed tomography data analysis. We analyze ..." | ||
| Том 15, № 5 (2025) | Диагностика и особенности лечения лёгочного кровотечения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. С. Владимирова, Ф. А. Черноусов, В. Г. Котаджян, А. М. Гасанов, Т. Г. Бармина, А. И. Крамаренко | ||
| "... to determine PH severity. The primary diagnostic methods for PH were computed tomography with intravenous bolus ..." | ||
| 1 - 3 из 3 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

















