| Выпуск | Название | |
| Том 14, № 1 (2024) | Взаимосвязь адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы с некоторыми психофизиологическими свойствами личности у студентов медицинских специальностей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Н. Павлова, А. И. Будаев, Д. С. Громова, С. И. Павленко, Е. В. Макарова-Горбачёва, А. В. Иващенко | ||
| "... ситуативная тревожность, при этом вопрос о предикторах её возникновения и её влиянии на когнитивные ..." | ||
| Том 13, № 5 (2023) | Особенности биоэлектрической активности мозга у людей с различным уровнем ситуативной тревожности при выполнении невербальных заданий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. И. Павленко, Д. С. Громова, О. А. Ведясова, А. М. Ковалев, А. И. Будаев | ||
| "... . Уровень ситуативной тревожности определяли с помощью теста Спилберга – Ханина. Спектральную мощность ..." | ||
| Том 14, № 2 (2024) | Особенности показателей сердечно-сосудистой системы и психофизиологических параметров у студентов медицинских специальностей во время периода экзаменационной сессии и семинарских занятий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Н. Павлова, А. И. Будаев, С. И. Павленко, А. М. Ковалёв, Е. В. Макарова-Горбачёва | ||
| "... ). В то же время отмечалась тенденция увеличения ситуативной тревожности и достоверное увеличение времени работы ..." | ||
| № 2 (2020) | ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ПРОГНОЗ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. Е. Чернышова, О. А. Неганова, С. Н. Стяжкина, А. А. Валинуров | ||
| "... . Анализировались данные опросника MOS SF-36, показатели уровня личностной (ЛТ) и реактивной (РТ) тревожности ..." | ||
| 1 - 4 из 4 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

















